bis 2005 | 2km | 6km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 2006 | Jahr | 1km | 2,1km | 5,8km | 10,8km | 21,1km | Walking | Wandern | gesamt |
Siegerzeiten (Summe Männer und Frauen) | 2013 | - | |||||||
2012 | 7:52 | 15:10 | 42:50 | 1:20:27 | 2:55:15 | 1:53:59 | 1:51:57 | - | |
2011 | 7:36 | 16:10 | 38:37 | 1:21:44 | 2:45:30 | 1:41:39 | 1:58:22 | - | |
2010 | 7:26 | 14:55 | 39:49 | 1:21:54 | 3:04:16 | 1:42:56 | - | - | |
2009 | 7:17 | 15:21 | 42:05 | 1:20:24 | 2:40:31 | 1:45:18 | - | - | |
2008 | 7:34 | 15:09 | 43:53 | 1:24:15 | 2:57:16 | 1:48:56 | - | - | |
2007 | 7:53 | 16:08 | 41:21 | 1:20:04 | 2:47:21 | 1:50:27 | - | - | |
2006 | 8:17 | 16:13 | 41:35 | 1:21:17 | 2:50:56 | 1:47:20 | - | - | |
2005 | 8:02 | 14:57 | 43:34 | 1:20:56 | 2:54:17 | 1:46:33 | - | - | |
2004 | 7:20 | 15:02 | 48:45 | 1:17:03 | 2:57:09 | 1:42:33 | - | - | |
2003 | 7:27 | 14:48 | 43:11 | 1:17:21 | 3:02:03 | 1:44:09 | - | - | |
2002 | 7:37 | 14:34 | 44:52 | 1:18:30 | 2:56:51 | 1:49:23 | - | - | |
Siegerzeiten | 2013 | - | |||||||
2012 | 3:54 | 7:24 | 18:28 | 36:28 | 1:17:49 | 52:26 | 51:26 | - | |
2011 | 3:40 | 7:38 | 19:17 | 34:19 | 1:15:23 | 50:48 | 54:49 | - | |
2010 | 3:32 | 7:27 | 19:02 | 35:34 | 1:18:05 | 51:24 | - | - | |
2009 | 3:37 | 7:22 | 18:57 | 35:42 | 1:13:05 | 51:50 | - | - | |
2008 | 3:33 | 6:57 | 19:21 | 36:29 | 1:19:08 | 51:45 | - | - | |
2007 | 3:55 | 8:02 | 19:49 | 35:58 | 1:17:27 | 51:40 | - | - | |
2006 | 3:53 | 7:45 | 19:46 | 36:24 | 1:17:22 | 50:26 | - | - | |
2005 | 3:45 | 7:25 | 20:52 | 35:13 | 1:15:57 | 50:56 | - | - | |
2004 | 3:40 | 7:13 | 23:39 | 36:28 | 1:16:07 | 49:45 | - | - | |
2003 | 3:40 | 7:20 | 20:30 | 35:46 | 1:18:57 | 50:17 | - | - | |
2002 | 3:44 | 7:02 | 21:41 | 35:43 | 1:16:23 | 54:23 | - | - | |
Teilnehmer im Ziel | 2013 | 111 | 107 | 267 | 278 | 109 | 36 | 14 | - |
2012 | 80 | 106 | 256 | 214 | 95 | 22 | 27 | 800 | |
2011 | 71 | 103 | 214 | 210 | 195 | 67 | - | 860 | |
2010 | 85 | 122 | 202 | 218 | 91 | 44 | 22 | 784 | |
2009 | 63 | 114 | 231 | 257 | 108 | 52 | 30 | 855 | |
2008 | 53 | 86 | 175 | 190 | 114 | 42 | 15 | 675 | |
2007 | 81 | 140 | 269 | 295 | 115 | 50 | 30 | 980 | |
2006 | 96 | 199 | 253 | 301 | 131 | 97 | 51 | 1128 | |
2005 | 102 | 227 | 294 | 277 | 106 | 35 | 32 | 1073 | |
2004 | 95 | 91 | 147 | 244 | 120 | 59 | 69 | 825 | |
2003 | 85 | 81 | 141 | 243 | 88 | 60 | 38 | 736 | |
2002 | 62 | 48 | 84 | 239 | 116 | 42 | 69 | 660 | |
Anteil Männer | 2013 | - | |||||||
2012 | 49% | 59% | 62% | 71% | 75% | 27% | 30% | 62% | |
2011 | 62% | 57% | 59% | 76% | 79% | 23% | 28% | 65% | |
2010 | 55% | 53% | 67% | 71% | 78% | 32% | 27% | 63% | |
2009 | 57% | 50% | 55% | 70% | 77% | 29% | 53% | 60% | |
2008 | 66% | 49% | 57% | 68% | 75% | 36% | 53% | 61% | |
2007 | 59% | 41% | 58% | 73% | 86% | 32% | 43% | 61% | |
2006 | 53% | 39% | 57% | 75% | 78% | 18% | 33% | 56% | |
2005 | 48% | 42% | 53% | 72% | 85% | 29% | 41% | 57% | |
2004 | 46% | 46% | 65% | 75% | 85% | 24% | 43% | 61% | |
2003 | 61% | 56% | 51% | 78% | 84% | 28% | 55% | 64% | |
2002 | 68% | 44% | 60% | 72% | 86% | 19% | 41% | 64% | |
Anteil Frauen | 2013 | - | |||||||
2012 | 51% | 41% | 38% | 29% | 25% | 73% | 70% | 38% | |
2011 | 38% | 43% | 41% | 24% | 21% | 77% | 72% | 35% | |
2010 | 45% | 47% | 33% | 29% | 22% | 68% | 73% | 37% | |
2009 | 43% | 50% | 45% | 30% | 23% | 71% | 47% | 40% | |
2008 | 34% | 51% | 43% | 32% | 25% | 64% | 47% | 39% | |
2007 | 41% | 59% | 42% | 27% | 14% | 68% | 57% | 39% | |
2006 | 47% | 61% | 43% | 25% | 22% | 82% | 67% | 44% | |
2005 | 52% | 58% | 47% | 28% | 15% | 71% | 59% | 43% | |
2004 | 54% | 54% | 35% | 25% | 15% | 76% | 57% | 39% | |
2003 | 39% | 44% | 49% | 22% | 16% | 72% | 45% | 36% | |
2002 | 32% | 56% | 40% | 28% | 14% | 81% | 59% | 36% | |
Die häufigsten Vornamen, Männer | 2013 | ||||||||
2012 | n.n. | ||||||||
2011 | Andreas (13), Uwe (12), Christian, Jan (je 11) | ||||||||
2010 | Christian (12), Andreas, Thomas (je 10) | ||||||||
2009 | Michael (15), Andreas (12), Jan, Frank (je 11) | ||||||||
2008 | Christian (11), Michael (10), Andreas (9) | ||||||||
2007 | Michael (15), Jan, Jürgen, Peter (je 12) | ||||||||
2006 | Andreas, Michael (je 17), Peter (13) | ||||||||
2005 | Michael (15), Jürgen (13), Thomas (12) | ||||||||
2004 | Jürgen, Uwe (je 15), Michael (13) | ||||||||
2003 | Peter (16), Michael (15), Jürgen, Thomas (je 10) | ||||||||
2002 | Peter (13), Manfred (12), Uwe (9) | ||||||||
Die häufigsten Vornamen, Frauen | 2013 | ||||||||
2012 | n.n. | ||||||||
2011 | Heike (8), Susanne (6), Birgit (5) | ||||||||
2010 | Andrea (5), Iris, Susanne, Birgit, Regina, Kirsten (je 4) | ||||||||
2009 | Birgit, Julia (je 6), Anna, Claudia, Monika, Petra, Sabine (je 5) | ||||||||
2008 | Sabine (6), Angela, Claudia (je 5) | ||||||||
2007 | Sabine (8), Franziska (6), Heike, Iris, Jana, Julia, Petra (je 5) | ||||||||
2006 | Petra (9), Birgit (8), Elke, Lena, Sabine (je 7) | ||||||||
2005 | Franziska (8), Sabine, Martina (je 7) | ||||||||
2004 | Petra (11), Birgit (9), Sabine, Andrea (je 6) | ||||||||
2003 | Petra (10), Heike, Birgit (je 7) | ||||||||
2002 | Petra, Elke (je 6), Inge, Ursula, Karin (je 5) |
bis 2005 | 2km | 6km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 2006 | - | |||||||
ab 2011 | Jahr | 1km | 2,1km | 5,8km | 10,8km | 21,1km | Walking | Nordic Walking |
Sieger weiblich | 2013 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2012 | Lara Grube (3:58) | Lena Helmboldt (7:46) | Josefine Meyer-Ranke (24:22) | Peggy Kleidon (43:59) | Silke Kretschmer (01:37:26) | Gunda Hamer (01:01:33) | Gabriela Wagener (01:00:31) | |
2011 | Sina Ehrhorn (3:56) | Liv Lakämper (8:32) | Jana Sussmann (19:20) | Nadin Buchner (47:25) | Silke Kretschmer (01:30:07) | Ursula Grube (50:48) | Silke Schwartau (01:03:33) | |
2010 | Jolana Lohmann (3:54) | Josefine Meyer-Ranke (7:28) | Jana Sussmann (20:47) | Alexandra Hahn (46:20) | Kathrin Jänicke (01:46:11) | Ursula Grube (51:24) | - | |
2009 | Lena Helmboldt (3:40) | Josefine Meyer-Ranke (7:59) | Carlotta Meyer-Ranke (23:08) | Jessica Klumb (44:42) | Manuela Sporleder (1:27:26) | Ursula Grube (53:28) | - | |
2008 | Lena Helmboldt (4:01) | Lea Sussmann (8:12) | Claudia Barenscheer (24:32) | Britta Rügen-Wolfram (47:46) | Regina Krüger (1:38:08) | Ursula Grube (57:11) | - | |
2007 | Marie Hessenmöller (3:58) | Josefine Meyer-Ranke (8:06) | Jana Sussmann (21:32) | Trixi Koch (44:06) | Silja Rohlfing (1:29:54) | Roswitha Maack (58:47) | - | |
2006 | Paula Zienow (4:24) | Lydia Frenzel (8:28) | Alexandra Hahn (21:49) | Monika Winkler (44:53) | Katja Wolters (1:33:34) | Roswitha Maack (56:54) | - | |
2005 | Kim Harms (4:17) | Isabelle Warner (7:32) | Alexandra Hahn (22:42) | Birte Helmbodt (45:43) | Andrea Osterheider-Breeck (1:38:20) | Christa Lebermann (55:37) | - | |
2004 | Sophia Machill (3:40) | Xenia Rahn (7:49) | Alexandra Hahn (25:06) | Katja Wolters (40:35) | Andrea Osterheider-Breeck (1:41:02) | Sigrid Matschigefski (52:48) | - | |
2003 | Vanessa Grube (3:47) | Kim Sussmann (7:20) | Alexandra Hahn (22:41) | Antje Fleig (41:35) | Petra Nachtigall (1:43:06) | Sigrid Matschigefski (53:52) | - | |
2002 | Vanessa Grube (3:53) | Kim Sussmann (7:32) | Alexandra Hahn (23:11) | Birte Helmboldt (42:47) | Petra Nachtigall (1:40:28) | Christa Lebermann (55:00) | - | |
Sieger männlich | 2013 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
2012 | Lukas Blödorn (3:54) | Rico Helmboldt (7:24) | Andreas Lange (18:28) | Tim Tomczak (36:28) | Onno Ringering (01:17:49) | Hans-Jörg Scharnweber (52:26) | Jens Wriedt (51:26) | |
2011 | Leo Padin (3:40) | Malwin Wermbter (7:38) | Andreas Lange (19:17) | Falko Vehling (34:19) | Gernot Breitschuh (01:15:23) | Hans-Jörg Scharnweber (50:51) | Henning Köhlert (54:49) | |
2010 | Lukas Kölm (3:32) | Malwin Wermbter (7:27) | Torsten Heitmann (19:02) | Tim Tomczak (35:34) | Frank Reimann (01:18:05) | Hans-Jörg Scharnweber (51:32) | - | |
2009 | Philipp Werner (3:37) | Philip Schloemp (7:22) | Torsten Heitmann (18:57) | Tim Tomczak (35:42) | Jon-Paul Hendriksen (1:13:05) | Karl-Heinz Heinrichsen (51:50) | - | |
2008 | Jannis Winkler (3:33) | Tilman Petersen (6:57) | Nils Lasse Gutzeit (19:21) | Tim Tomczak (36:29) | Markus Pingpank (1:19:08) | Hans-Jörg Scharnweber (51:45) | - | |
2007 | Hendrik Schwarz (3:55) | Nico Schimeczek (8:02) | Jan Martin Gutzeit (19:49) | Tim Tomczak (35:58) | Peter Langfeld (1:17:27) | Michael Matschigefski (51:40) | - | |
2006 | Marc-Lennard Bayer (3:53) | Tilmann Petersen (7:45) | Robert Supplieth (19:46) | Tim Tomczak (36:24) | Peter Smolinski (1:17:22) | Karl-Heinz Heinrichsen (50:26) | - | |
2005 | Bjarne Seen (3:45) | Christoph Templin (7:25) | Robert Supplieth (20:52) | Helge Mütscharel (35:13) | Andre Prüssmann (1:15:57) | Karl-Heinz Heinrichsen (50:56) | - | |
2004 | Sören Narjes (3:40) | Thorbjörn Mettke (7:13) | Jan-Martin Gutzeit (23:39) | Tim Tomczak (36:28) | Denny Mettke (1:16:07) | Michael Matschigefski (49:45) | - | |
2003 | Alexander Radwe (3:40) | Jan Pottbacker (7:28) | Jan-Martin Gutzeit (20:30) | Tim Tomczak (35:46) | Vadim Ruschmeyer (1:18:57) | Petter Forbech (50:17) | - | |
2002 | Torben Jürs (3:44) | Reiner Preuß (7:02) | Dennis Mehlfeld (21:41) | Peter Smolinski (35:43) | Ulrich Moritz (1:16:23) | Michael Matschigefski (54:23) | - |
Die Vereine mit den meisten Voranmeldungen (mit mehr als 10 Teilnehmern):
Verein | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luhe Gymnasium | 80 (1) | 38 (2) | 91 (1) | 53 (2) | 180 (1) | 198 (1) | 428 (1) | - (-) | - (-) |
2 | LG Nordheide | 40 (2) | 59 (1) | 48 (2) | 17 (7) | 33 (4) | 28 (6) | 25 (5) | 15 (10) | < 10 (-) |
3 | HSV Stöckte | 35 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | 30 (3) | 44 (3) | 32 (5) | 39 (2) | 28 (3) | 27 (4) |
4 | Gesundheitszentrum Winsen | 28 (4) | 36 (3) | 26 (4) | 17 (7) | 12 (10) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) |
5 | MTV Borstel-Sangenstedt | 19 (5) | 21 (5) | 18 (7) | 13 (11) | 28 (6) | 37 (3) | 27 (4) | 29 (3) | 35 (3) |
6 | HASPA | 18 (6) | 22 (4) | 22 (6) | 14 (10) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) |
7 | FG Tangendorf | 17 (7) | 15 (8) | 17 (9) | 20 (4) | 17 (9) | 18 (9) | 21 (6) | 20 (7) | 17 (6) |
8 | JSG Brietlingen/Adendorf U15 | 15 (8) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) |
9 | Vfl Jesteburg | 14 (9) | 13 (10) | < 10 (-) | 10 (12) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) |
9 | Stadtwerke Winsen (Luhe) | 14 (9) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) | < 10 (-) |
11 | LT Bultweg | 11 (11) | 13 (9) | 12 (11) | 10 (12) | < 10 (-) | 11 | 12 (10) | 12 (13) | 13 (9) |
Die Vereine mit den meisten Finishern:
Verein/Ort | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luhe Gymnasium | 81 (1) | 46 (2) | 150 (1) | 196 (1) | 354 (1) | - | - |
2 | LG Nordheide | 51 (2) | 19 (8) | 30 (6) | 25 (9) | 26 (4) | 15 (-) | 16 (9) |
3 | HSV Stöckte | 26 (3) | 36 (3) | 36 (5) | 32 (7) | 25 (5) | 29 (4) | 27 (5) |
4 | Gesundheitszentrum Winsen | 24 (4) | 17 (9) | - | - | - | - | - |
5 | HASPA | 22 (5) | - | 16 (10) | - | - | - | - |
6 | Schule am Buchwedel HRS Stelle | 22 (6) | 50 (1) | 69 (2) | - | - | - | - |
7 | TSV Winsen | 22 (7) | 36 (3) | 61 (3) | 81 (2) | 30 (3) | 37 (3) | 71 (2) |
8 | FG Tangendorf | 21 (8) | 21 (6) | 16 (9) | 21 (10) | 22 (8) | 22 (7) | 21 (7) |
- | (ohne Verein) Winsen | 21 | 35 | 40 | 39 | 19 | - | - |
9 | TSV Stelle | 20 (9) | 23 (5) | 18 (8) | 36 (4) | 5 (-) | 8 (-) | 9 (-) |
10 | MTV Borstel-Sangenstedt | 19 (10) | - | 29 (7) | 34 (5) | 24 (6) | 28 (5) | 33 (4) |
Abweichungen zwischen der Zahl der Voranmelder und der Zahl der Finisher können entstehen, wenn Nachmelder und Einzelanmelder sich unter dem Vereinsnamen registrieren.